息政办〔2017〕50号
息县人民政府办公室
任务分解的通知
各乡镇人民政府,各街道办事处,县人民政府各部门:
按照《信阳市人民政府办公室关于全市2017年主要经济社会发展目标任务分解的通知》(信政办〔2017〕44号)精神,为促进我县经济平稳较快发展,经县政府同意,现将我县2017年度主要经济社会发展目标任务分解到各乡镇(办事处)、县有关部门。
前置类目标(重点考核重特大安全生产事故、重特大群体性事件和刑事治安案件、重特大食品安全事故、重特大环境污染事故、重特大耕地保护违法事件及消化生产能过剩、政府债务管理、扶贫开发等约束性专项工作完成情况),按照市、县的具体工作要求抓好落实。
各乡镇(办事处)、县有关部门要进一步加强领导,强化责任措施,明确工作职责,周密部署,精准发力,确保完成年度目标任务,努力争取各项经济社会发展指标在全市取得较好的位次。县政府目标办要做好目标监控和目标运行的组织协调工作,强化目标管理,每月通报一次目标运行情况。各目标监控单位要加强对目标运行的监控,及时分析存在的问题,有针对性地加强目标运行调控,并于每月10日前将上月目标运行情况报县政府目标办,县政府目标办汇总并通报情况。年终,县政府将考评各责任单位目标任务完成情况,考核评价结果作为评价各单位及单位领导班子的重要依据。
县政府目标办电话:0376-5969819
附件:全县2017年度主要经济社会发展目标任务分解表
息县人民政府办公室
2017年5月12日
附 件
全县2017年度主要经济社会发展目标任务分解表
指 标 | 监控单位 | 单 位 | 目标值 | |||
数额 | 增速 | |||||
1 | 地区生产总值增长速度 | 统计局 | % | 8.5 | ||
2 | 规模以上工业增加值增长速度 | 统计局、工信委 | % | 9.5 | ||
3 | 高新技术产业占规模以上工业增加值增长速度 | 科技局、统计局 | % | 13 | ||
4 | 第三产业增加值增长速度 | 统计局 | % | 10 | ||
5 | 全社会用电量及增长速度 | 供电公司 | 亿千瓦时,% | 6.5 | 8.89 | |
6 | 新增中长期贷款总额及增长速度 | 金融办 | 亿元,% | 7.5 | 15 | |
7 | 公共财政预算收入及增长速度 | 财政局 | 亿元,% | 4.69 | 9 | |
8 | 公共预算收入税收占比 | 财政局 | % | 68 | ||
9 | 国税收入总量及增长速度 | 国税局 | 亿元,% | 1.28 | 10.72 | |
10 | 地税收入总量及增长速度 | 地税局 | 亿元,% | 1.9 | 10.3 | |
11 | 工业税收收入增长速度 | 国税局 | % | 6 | ||
12 | 全社会固定资产投资增长速度 | 发改委、统计局 | % | 13 | ||
13 | 工业投资增长速度 | 工信委、统计局 | % | 8 | ||
14 | 实际利用省外资金总量及增长速度 | 商务局 | 亿元,% | 18.69 | 8 | |
15 | 实际利用境外资金总量 | 商务局 | 万美元 | 4430 | ||
16 | 外贸进出口总量 | 商务局 | 万元 | 11750 | ||
17 | 社会消费品零售总额及增长速度 | 统计局、商务局 | 亿元,% | 101.88 | 11 | |
18 | 资本市场融资 | 金融办 | 亿元 | 5.5 | ||
19 | 粮食总产量 | 农业局、统计局 | 万吨 | 98 | ||
20 | 省、市重点建设项目年度投资计划完成情况 | 发改委 | 完成年度投资计划 | |||
21 | 居民人均可支配收入增长速度 | 调查队 | % | 7.9 | ||
22 | 城镇化率提高幅度 | 住建局、统计局 | % | 1.65 | ||
23 | 城镇新增就业人数 | 人社局 | 人 | 7200 | ||
24 | 社会保障覆盖率 | 城镇职工基本养老保险 | 人社局 | 人 | 33100 | |
城镇基本医疗保险 | 人社局 | 人 | 1004000 | |||
25 | 万元生产总值能耗降低率 | 环保局、统计局 | % | 完年度目标任务 | ||
26 | 可吸入颗粒物 | PM10 | 环保局 | μm/m³ | 78 | |
PM2.5 | 53 | |||||
27 | 环境质量达标率 | 空气优良天数 | 环保局 | 天 | 240 | |
地表水质达标率 | 类别 | Ⅲ类 |
息县人民政府办公室 2017年5月12日印发